Partner Bursa Mobil WTC Mangga Dua
Cari Mobil seken per Lantai WTC Mangga Dua
 
Note * :
Data Mobil seken berdasarkan kendaraan yang masuk Pos Bursa mobil WTC Mangga Dua.
Update setiap hari Kecuali hari (sabtu,Minggu dan Hari libur nasional)
Posisi* : Ex P30001 artinya Kendaraan berada di lantai 3 Plot 1.
Indate* : Tanggal kendaraan masuk POS Bursa Mobil WTC Mangga Dua.
New Update 15 Mei 2012 Bursa Mobil WTC Mangga Dua.
NO. POLISI
MERK KENDARAAN
POSISI
INDATE
8601IN CHEV. AVEO BIRU 2004. P30003 04/30/2012
1802SC CHEV. BLAZER GOLD 2004. P80022 04/03/2012
1727NVH CHEV. CAPTIVA ABU ABU 2010. P80024 05/07/2012
1886BKR CHEV. CAPTIVA ABU-ABU 2010. P60014 05/09/2012
8008WH CHEV. CAPTIVA HITAM 2007. P80037 04/27/2012
2255MW CHEV. CAPTIVA HITAM 2008. P50005 03/31/2012
1252PFJ CHEV. CAPTIVA HITAM 2008. P30013 04/30/2012
1301TFD CHEV. CAPTIVA HITAM 2008. P30021 05/11/2012
2387NO CHEV. CAPTIVA HITAM 2008. P40009 05/13/2012
1100ON CHEV. CAPTIVA HITAM 2009. P30024 04/25/2012
777YSR CHEV. CAPTIVA MERAH 2010. P90023 04/29/2012
111AOO CHEV. CAPTIVA PUTIH 2010. P50024 05/06/2012
7179CG CHEV. CAPTIVA SILVER 2007. P50006 05/11/2012
7335CA CHEV. CAPTIVA SILVER 2007. P40009 05/12/2012
8301ZY CHEV. ESTATE BIRU P90018 05/13/2012
1588PAA CHEV. KLAOS HIJAU 2009. P90018 04/28/2012
8462P CHEV. SAFIRA BIRU 2003. P80043 04/02/2012
1758LJ CHEV. SILVER 2006. P90026 02/02/2012
2354CR CHEV. SPARK HITAM 2005. P80002 04/10/2012
1872NFT CHEV. SPARK PUTIH 2011. P70075 05/09/2012
1996UKF CHEV. SPARK SILVER 2010. P40020 05/13/2012
 
2010 copyright@wtc mangga dua All right Reserved